ねこ装備
ねこ装備
※カテゴリは仮称です。
頭飾
装備 | 必要素材 | Git |
---|---|---|
お花のリング | 猫砂利×4、猫鉱×20、猫砂金×1 | 6,057 |
ミニ麦わら | 猫草×5、綺麗な端切×4、猫砂利×6 | 6,111 |
スポーツキャップ | ふわふわ毛玉×6、綺麗な端切×2、猫砂利×7 | 6,174 |
赤いハチマキ | 猫砂利×9、猫鉱×6 | 6,372 |
紳士の帽子 | 猫砂利×3、綺麗な端切×5、猫鉱×7 | 6,444 |
赤い頭巾 | 猫草×22、赤い薄布×1 | 9,474 |
魔女の遣い | 猫草×18、猫砂利×6、猫目石×1 | 10,200 |
うしヘッド | 猫草×16、綺麗な端切×8、拾ってきた骨×1 | 10,236 |
マジシャンハット | ふわふわ毛玉×18、猫砂利×5、おみやげの羽×1 | 10,644 |
ハウスの探偵帽 | 猫草×5、猫鉱×19、猫っ毛×1 | 11,046 |
画伯な帽子 | 猫草×8、ふわふわ毛玉×18、しっぽ草の蔦×1 | 11,070 |
果実の気分 | 猫草×6、綺麗な端切×18、ヒメリンゴ×1 | 11,076 |
戦猫の兜 | 綺麗な端切×6、猫鉱×18、猫の爪×1 | 11,118 |
クルーの帽子 | 綺麗な端切×17、猫鉱×7、マタタビ粉×1 | 11,373 |
キングの証 | 猫砂利×4、猫鉱×20、猫砂金×1 | 11,727 |
眼鏡
装備 | 必要素材 | Git |
---|---|---|
口飾
装備 | 必要素材 | Git |
---|---|---|
黒ひげ | 猫草×4 | 1,548 |
白ひげ | ふわふわ毛玉×4 | 1,620 |
ピンクのおしゃぶり | ふわふわ毛玉×2、猫砂利×2 | 1,548 |
緑のおしゃぶり | 猫草×1、猫鉱×3 | 1,710 |
海色の絵筆 | 猫草×2、猫砂利×8、爪とぎ板×1 | 4,896 |
首飾
装備 | 必要素材 | Git |
---|---|---|
ロックな首輪 | - | - |
緑紐の鈴 | ふわふわ毛玉×6、猫砂利×2 | 3,258 |
青い首輪 | 綺麗な端切×8 | 3,384 |
赤い首輪 | 猫草×2、猫砂利×7 | 3,672 |
赤紐の鈴 | 猫草×3、綺麗な端切×6 | 3,699 |
青紐の鈴 | 猫砂利×4、猫鉱×5 | 3,861 |
配達瓶 | 猫草×3、ふわふわ毛玉×14、ウシミルク×1 | 7,746 |
ピクニックかご | 綺麗な端切×2、猫砂利×15、マタタビの枝×1 | 7,752 |
セーラーカラー | 綺麗な端切×3、猫砂利×14、帆の切れ端×1 | 7,890 |
魔法のリボン | 綺麗な端切×12、猫鉱×5、毛糸玉×1 | 7,896 |
シャツの襟 | ふわふわ毛玉×7、綺麗な端切×10、汚れた生地×1 | 8,007 |
チェックのケープ | ふわふわ毛玉×15、猫鉱×4、しましまの布×1 | 8,763 |
持ち物
装備 | 必要素材 | Git |
---|---|---|
尻尾飾
装備 | 必要素材 | Git |
---|---|---|