ミーユ
- ★3 ~ ★4 イラスト
アナザーエデン(アナデン)のミーユのステータスとスキルやクラスチェンジに必要な記憶の書、グラスタの装着例などを記載しています。ミーユの使い方を確認する際の参考にしてみてください。
基本情報
CV:佐倉薫
大陸を治める 七代目ミグランス王のひとり娘。可愛らしい外見とは裏腹に 父王の才覚を しっかり受け継いでいる。特に 剣の才能は 王宮警護隊の騎士たちと比べても 遜色がない。幼少の頃から城内で過ごしてきたため 世俗の常識に欠けている。
レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★3 ~ ★5 | 火 | 剣 | 腕輪 | 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイター | ソルジャー | ルーンナイト | プリンセス ミネルヴァ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミグランス王宮 | 剣 | 王族 |
キャラクター紹介
記載中
記載中1
記載中
相性の良いキャラクター
記載中
ステータス
- ★3 ~ ★4 ステータス
- ★4 最大ステータス
★3 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 232 60 12 10 10 8 12 10 ★3 最大ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 2061 239 74 70 69 65 73 69 ★4 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 232 60 22 20 20 18 22 20 HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 2500 290 120 118 102 116 111 122
★5 初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
232 | 60 | 32 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 |
★5 最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
3444 | 413 | 196 | 182 | 180 | 172 | 191 | 180 |
★5(アナザー)最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
天冥ボーナス
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
MP+20 | 耐久+10 | 精神+10 | 腕力+15 | 知性+15 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
MP+60 | 耐久+20 | 精神+25 | 腕力+25 | 知性+30 |
コンプリート報酬
プリンセス | 「ミネルヴァ」腕力+10 | |||
ミネルヴァ | 「プリンセス」速度+10 |
ヴァリアブルチャント
プリンセス
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 交代です!任せてください! 味方全体に全属性耐性15%UP(1ターン) |
|||
2 | 全身全霊で道を開きます! 味方全体に全属性耐性25%UP(1ターン) |
|||
3 | 我が剣はいつも臣民のために! 味方全体に全属性耐性35%UP(1ターン) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 我が剣はいつも臣民のために! 味方全体に全属性耐性35%UP(2ターン) |
ミネルヴァ
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 守られるだけでは、ありません! 自身に状態異常無効( 回) |
|||
2 | 全身全霊で、未来をひらきます! 味方全体に状態異常無効(1回) |
|||
3 | 導き率いる者として、退きません! 味方全体に状態異常無効(1回)+状態異常回復 |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 導き率いる者として、退きません! 味方全体に状態異常無効(2回)+状態異常回復 |
スキル
固有スキル
スキル | MP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エレメントセーバー | 23 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に斬攻撃(小)+全属性耐性15%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
2 | エレメントブレイク | 43 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に斬攻撃(大)+全属性耐性20%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
3 | リトルスターズ | 47 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に斬攻撃(特大)+全属性耐性25%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
アナザースタイル | MP | |||||||||||||||||||||||
3 | ミグランスの誇り | 25 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に腕力25%UP(3ターン)+全属性攻撃50%UP+クリティカル率50%UP(3回行動) ミグランス王宮の味方に対してバフの効果量2倍 |
習得スキル
クラス | スキル | MP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | ファイアスラッシュ | 12 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に火属性の斬攻撃(小) | ||||||||||||||||||||||||
ソルジャー | ハヤブサ斬り | 12 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に斬攻撃2回(小) | ||||||||||||||||||||||||
ソルジャー | ブレイズソード | 22 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に火属性の斬攻撃(中) | ||||||||||||||||||||||||
ルーンナイト | ルーンブレイド | 38 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に斬攻撃(大)+知性20%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
プリンセス | プリンセスブルーム | 40 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に火属性の斬攻撃2回(大)+味方全体に風属性耐性30%UP(4ターン) | ||||||||||||||||||||||||
ミネルヴァ | リデルエスパーダ | 47 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に火属性の斬攻撃3回(特大) 自身にかかっているバフの種類数に応じて威力増加(最大増加数8) 自身のMPが少ないほど威力増加 |
アビリティ効果
プリンセス
キャラ | - | ||
ボード | 風属性耐性+30% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+10% |
ミネルヴァ
キャラ | - | ||
ボード | 風属性耐性+20% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+20% |
キャラクタークエスト
クエスト | 開始場所 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 人々のための剣 | 王都 ユニガン | ||
2 | 行方不明のお姫さま | 王都 ユニガン | ||
3 | 王女の結婚 | 王都 ユニガン | ||
4 | 受け継がれる王の器 | 王都 ユニガン |
ボード解放
ルーンナイト
ルーンナイトの書 | 1 | 囁きの書 | 30 |
祈りの書 | 10 |
プリンセス
プリンセスの詩篇 | 30 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 1 |
ミネルヴァ
ミネルヴァの異節 | 5 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
グラスタ装着例
プリンセス
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・
ミネルヴァ
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・