ガラムバレル
- ★4 イラスト
アナザーエデン(アナデン)のガラムバレルのステータスとスキルやクラスチェンジに必要な記憶の書、グラスタの装着例などを記載しています。ガラムバレルの使い方を確認する際の参考にしてみてください。
基本情報
CV:島﨑信長
タイタン族という 戦いの神と称される一族の青年。長命な種族のため 見かけ以上の落ち着きと 大抵のことには動じない能力を併せ持つ。また タイタン族としては矮躯だが決して非力ではなく むしろ戦闘能力は 他のタイタン族を遥かに凌駕する程である。普段は感情をあまり表に出さないが 仲間のことは身を呈してでも守ろうとする 熱い一面も。
レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4 ~ ★5 | 風 | 槍 | 腕輪 | 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラスター | フォートレス | ファランクス | フルングニル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方 | 槍 | 呪い | タイタン |
キャラクター紹介
記載中
記載中1
記載中
相性の良いキャラクター
記載中
ステータス
- ★4 ステータス
-
★4 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 236 58 20 24 20 18 18 22 ★4 最大ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神
★5 初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
★5 最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
天冥ボーナス
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
- | - | - | - | - |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
- | - | - | - | - |
ヴァリアブルチャント
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 見せよう……タイタン族の戦いを! 敵全体に挑発(耐性無視)+自身に状態異常無効(1回)+ダメージ60%軽減バリアを付与(3回) |
|||
2 | 歩もう……地母神の照らす道を! 敵全体に挑発(耐性無視)+自身に状態異常無効(1回)+ダメージ70%軽減バリアを付与(3回) |
|||
3 | 打ち払おう……冥き闇の帳を! 敵全体に挑発(耐性無視)+自身に状態異常無効(1回)+ダメージ80%軽減バリアを付与(3回) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 打ち払おう……冥き闇の帳を! 敵全体に挑発(耐性無視)+自身に状態異常無効( 回)+ダメージ 0%軽減バリアを付与( 回) |
スキル
固有スキル
スキル | MP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブロ・フエルサ | 0 | ||||||||||||||||||||||
先制で敵全体に挑発を付与(対象の耐性無視)+自身に物理耐性 %UP+味方全体に全属性耐性 %UP(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
2 | メガロス・フエルサ | 35 | ||||||||||||||||||||||
先制で敵全体に挑発を付与(対象の耐性無視)+自身に物理耐性50%UP+味方全体に全属性耐性25%UP(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
3 | アポリト・フエルサ | 47 | ||||||||||||||||||||||
先制で敵全体に挑発を付与(対象の耐性無視)+自身に物理耐性70%UP+味方全体に全属性耐性35%UP(3ターン) |
習得スキル
クラス | スキル | MP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラスター | オプロ・エピセスィ | 10 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に突攻撃(小) | ||||||||||||||||||||||||
フォートレス | ビエント・ロンヒ | 37 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に風属性の突攻撃(中)+速度25%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
フォートレス | セラピア・アヴラ | 30 | ||||||||||||||||||||||
自身に治癒(HP最大値20%)を付与+MP治癒(小)を付与(3回)+消費MP30%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
ファランクス | カタラス・フラギダ | 32 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に腕力25%DOWN+知性25%DOWN(3ターン)+ペインを付与(対象の耐性無視) | ||||||||||||||||||||||||
フルングニル | イロアス・セリスィ | 59 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の突攻撃(特大)+ペイン時威力増加(1.5倍)+自身にHP最大値1000UP(5ターン 最高累積数5) 自身のHP最大値に応じた威力(HP最大値上限値:12000) |
アビリティ効果
キャラ | 戦闘開始時に味方全体にバリア付与 | ||
ボード | 地属性耐性+30% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+10% |
キャラクタークエスト
クエスト | 開始場所 | |||
---|---|---|---|---|
1 | - | 仮 | ||
2 | - | 仮 | ||
3 | - | 仮 |
ボード解放
フルングニルの書 | 1 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
グラスタ装着例
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・