レーヴ・エテルネル
レーヴ・エテルネル
| 基本情報 | |
|---|---|
| 種類 | 装備Lv |
| 杖 | 60 |
| 初期ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 魔力 | 防御 | 魔防 |
| 19 | 155 | - | - |
| 最大ステータス | |||
| 攻撃力 | 魔力 | 防御 | 魔防 |
| 23 | 190 | - | - |
| 入手方法 |
|---|
| 顕現 武器との巡り逢い |
| 発動条件 |
|---|
| マイティ (アクアルーラー) 装備時 |
| 発動効果 |
|---|
| 顕現・アクアルーラー ナイトメアギフト強化 ウォーターフォール強化 |
| スキル詳細 | |
|---|---|
| ナイトメアギフト | MP:39 |
| 敵単体に水属性の魔法攻撃2回(特大)+自身に知性30%UP(1ターン 最高累積回数3回)+睡眠を付与 | |
| ウォーターフォール | MP:39 |
| 敵全体に水属性の魔法攻撃(特大)+睡眠を付与 | |
| 成長 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 攻撃力 | 魔力 | 経験値 | 追加効果 | ||
| Lv1 | 19 | 155 | - | |||
| Lv2 | 19 | 157 | 500,000 | ナイトメアギフトMP-3 | ||
| Lv3 | 20 | 159 | 750,000 | ナイトメアギフトMP-2 | ||
| Lv4 | 20 | 161 | 1,125,000 | ナイトメアギフトMP-1 | ||
| Lv5 | 20 | 163 | 1,687,500 | ナイトメアギフトMP-1 | ||
| Lv6 | 21 | 165 | 2,531,250 | ウォーターフォール強化 ウォーターフォールMP-2 |
||
| Lv7 | 21 | 167 | 3,796,875 | ウォーターフォールMP-1 | ||
| Lv8 | 21 | 169 | 5,695,312 | ウォーターフォールMP-2 | ||
| Lv9 | 21 | 171 | 8,542,968 | ウォーターフォールMP-1 | ||
| Lv10 | 22 | 173 | 12,814,452 | ウォーターフォールMP-2 | ||
| 最大 | 23 | 190 | - | - | ||

