ミルシャ
- ★4 イラスト
アナザーエデン(アナデン)のミルシャのステータスとスキルやクラスチェンジに必要な記憶の書、グラスタの装着例などを記載しています。ミルシャの使い方を確認する際の参考にしてみてください。
基本情報
CV:田所あずさ
アトランティカから来たという 魚人の少女。ただし 魚人と呼ばれることを酷く嫌っており自らのことを 人魚と呼称する。スリミーというイルカマスの幼生と仲がよく非常に砕けた喋り方は 彼から移ったもの。数年前から 行方不明になっている弟を探して危険な海域にも 躊躇なく飛び込んでいく。
レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4 ~ ★5 | 陰 / 地 | 槍 | 腕輪 | 冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラスター | ランサー | ローレライ | エッフェパネノス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吟遊詩人 | 西方 | 槍 |
キャラクター紹介
記載中
記載中1
記載中
相性の良いキャラクター
記載中
ステータス
- ★4 ステータス
-
★4 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 ★4 最大ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神
★5 初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
232 | 80 | 32 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 |
★5 最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
天冥ボーナス
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
MP+20 | 速度+10 | MP+40 | 精神+15 | HP+300 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
MP+60 | 速度+20 | HP+400 | 耐久+25 | HP+500 |
ヴァリアブルチャント
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ウチの時代、来たんじゃない!? 味方全体に腕力10%UP+速度10%UP(1ターン) |
|||
2 | スリミー! ぶいぶい言わせるよ! 味方全体に腕力20%UP+速度20%UP(1ターン) |
|||
3 | いつかあの子と、帰る日のために…! 味方全体に腕力30%UP+速度30%UP(1ターン) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | いつかあの子と、帰る日のために…! 味方全体に腕力30%UP+速度30%UP(2ターン) |
スキル
固有スキル
スキル | MP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アディス・ペロネー | 15 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に陰属性の突攻撃(小)+自身にデルフィニを2蓄積 ストリディ蓄積数に応じて威力増加 ルナティック時追加:威力増加+デルフィニの蓄積数増加+自身にダメージを40%軽減するバリアを付与(3回 3ターン) |
||||||||||||||||||||||||
2 | アディス・ドリ | 35 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に陰属性の突攻撃(大)+自身にデルフィニを3蓄積 ストリディ蓄積数に応じて威力増加 ルナティック時追加:威力増加+デルフィニの蓄積数増加+自身にダメージを40%軽減するバリアを付与(5回 3ターン) |
||||||||||||||||||||||||
3 | アディス・トライナ | 45 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に陰属性の突攻撃(特大)+自身にデルフィニを6蓄積 ストリディ蓄積数に応じて威力増加 ルナティック時追加:威力増加+デルフィニの蓄積数増加+自身にダメージを40%軽減するバリアを付与(6回 3ターン) |
習得スキル
クラス | スキル | MP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラスター | トモスペトラ | 10 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に地属性の突攻撃(小) | ||||||||||||||||||||||||
ランサー | エルの唄 | 28 | ||||||||||||||||||||||
味方全体にMP回復15+腕力15%UP(5ターン 最高累積回数3) | ||||||||||||||||||||||||
ランサー | パフシポノン | 35 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に水属性耐性50%UP(3ターン)+治癒(中)を付与(3回) | ||||||||||||||||||||||||
ローレライ | ポリヴォロケノス | 45 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に陰属性の突攻撃で先制攻撃3回(大)+自身のHP回復 | ||||||||||||||||||||||||
エッフェパネノス | タラサ・イファロス | 60 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に地属性の突攻撃(特大)+味方全体に地・陰属性攻撃25%UP(5ターン 最高累積回数3)+自身にストリディを蓄積 ストリディ蓄積数に応じて威力増加 ルナティック時追加:威力増加 |
アビリティ効果
キャラ | ルナティック | ||
ボード | 陰属性耐性+30% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+10% |
キャラクタークエスト
クエスト | 開始場所 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 水底で光るもの | ティレン湖道 | ||
2 | 人魚の血 | セレナ海岸 | ||
3 | わだつみの呼び声 | キーラ浜 |
ボード解放
エッフェパネノスの書 | 1 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
グラスタ装着例
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・