プレメア
- ★4 イラスト
アナザーエデン(アナデン)のプレメアのステータスとスキルやクラスチェンジに必要な記憶の書、グラスタの装着例などを記載しています。プレメアの使い方を確認する際の参考にしてみてください。
基本情報
CV:田村ゆかり
ある事故で重症を負い 身体の大半を機械化された少女。脳にも深刻なダメージを負ったようで その際に埋め込まれた「補助脳」が現在のプレメアの人格を 作り出しているのだと 彼女自身は語る。本来の人格が目覚めるとき 現在の人格は消えてしまうというが……。
レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4 ~ ★5 | 地 | 弓 | 指輪 | 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スラスター | アーチャー | シューター | デュアルペルソナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓 |
ステータス
- ★4 ステータス
-
★4 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 230 62 20 18 20 20 24 20 ★4 最大ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 2439 351 120 113 112 107 119 118
★5 初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
230 | 62 | 30 | 28 | 30 | 30 | 34 | 30 |
★5 最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
3363 | 494 | 206 | 187 | 152 | 165 | 205 | 186 |
天冥ボーナス
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
MP+20 | MP+40 | 速度+10 | HP+300 | 幸運+20 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
MP+60 | HP+300 | 耐久+15 | 腕力+20 | 腕力+30 |
ヴァリアブルチャント
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 支援フレーム 展開します 味方全体に腕力10%UP+敵全体に物理耐性10%DOWN(1ターン) |
|||
2 | 出力最大…… 殲滅します! 味方全体に腕力20%UP+敵全体に物理耐性15%DOWN(1ターン) |
|||
3 | 補助脳よ! リーサル・システム起動! 味方全体に腕力30%UP+敵全体に物理耐性20%DOWN(1ターン) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 補助脳よ! リーサル・システム起動! 味方全体に腕力30%UP+敵全体に物理耐性20%DOWN(2ターン) |
スキル
固有スキル
スキル | MP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロスエッジ | 18 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に地属性の斬攻撃2回(中)+斬耐性20%DOWN+突耐性20%DOWN(3ターン 最高累積回数3) | ||||||||||||||||||||||||
2 | クロススラッシュ | 40 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に地属性の斬攻撃2回(大)+斬耐性25%DOWN+突耐性25%DOWN(3ターン 最高累積回数3) | ||||||||||||||||||||||||
3 | クロスレイザー | 52 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に地属性の斬攻撃2回(特大)+斬耐性30%DOWN+突耐性30%DOWN(3ターン 最高累積回数3) |
習得スキル
クラス | スキル | MP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラスター | ダブルショット | 12 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に突攻撃2回(小) | ||||||||||||||||||||||||
アーチャー | トライインパクト | 25 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に地属性の突攻撃3回(小)+知性20%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
アーチャー | ガードオーダー | 35 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に水属性耐性50%UP(3ターン)+自身に物理攻撃を受けた際にいずれかの敵に地属性の突攻撃4回(特大)で迎撃する(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
シューター | サポートオーダー | 40 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に物理耐性35%UP(3ターン)+MP治癒(小)を付与(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
デュアルペルソナ | アニヒレイト | 55 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に地属性の突攻撃(特大)+自身は次のターン行動不能 トロン3蓄積時:行動不能をキャンセル+アナザーフォース中行動不能にならない |
蓄積効果
蓄積名 | 効果 | ||
---|---|---|---|
トロン | ターン終了時にトロンを1蓄積 トロン蓄積数に応じて速度UP+消費MP軽減 トロン3蓄積時にアニヒレイトを使用すると、トロンを全消費する(最大蓄積数 3) |
アビリティ効果
キャラ | ターン終了時にトロンを蓄積 | ||
ボード | 水属性耐性+30% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+10% |
キャラクタークエスト
キャラクタークエスト | 開始場所 | |||
---|---|---|---|---|
1 | サイボーグ プレメア | エルジオン・ガンマ区画 | ||
2 | サイボーグ乙女は電撃結婚の夢を見るか? | エルジオン・ガンマ区画 | ||
3 | たったひとつの陳ねたやりかた | エルジオン・シータ区画 |
ボード解放
デュアルペルソナの書 | 1 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
グラスタ装着例
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・