サーペントテイル
ステータス
| 基本情報 | |
|---|---|
| 種類 | 装備Lv |
| 拳 | 60 |
| 初期ステータス | |
| 攻撃力 | 魔力 |
| 152 | 25 |
| 最大ステータス | |
| 攻撃力 | 魔力 |
| 186 | 31 |
発動効果
| 条件 |
|---|
| シェリーヌ(エンプレス)装備時 |
| 効果 |
| 顕現・エンプレス ・レイジングパイソン強化 ・ランドフロッキング強化 |
最大強化スキル
| スキル詳細 | |
|---|---|
| レイジングパイソン | MP:39 |
| 敵単体に地属性の突攻撃(特大)+自身に腕力30%UP+速度30%UP(2ターン 最高累積回数3) 一定確率で上記効果が2回発動する |
|
| ランドフロッキング | MP:41 |
| 敵全体に地属性の打攻撃2回(特大)+自身に地属性攻撃力50%UP(3ターン)+ペイン時に威力増加 | |
入手方法
必要経験値
| レベル | 攻撃力 | 魔力 | 必要経験値 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 152 | 25 | - | レイジングパイソン強化 レイジングパイソンMP-2 |
| Lv2 | 154 | 26 | 500,000 | レイジングパイソンMP-1 |
| Lv3 | 156 | 26 | 750,000 | レイジングパイソンMP-2 |
| Lv4 | 158 | 27 | 1,125,000 | レイジングパイソンMP-1 |
| Lv5 | 160 | 27 | 1,687,500 | レイジングパイソンMP-2 |
| Lv6 | 162 | 28 | 2,531,250 | ランドフロッキング強化 ランドフロッキングMP-2 |
| Lv7 | 164 | 28 | 3,796,875 | ランドフロッキングMP-1 |
| Lv8 | 166 | 29 | 5,695,312 | ランドフロッキングMP-2 |
| Lv9 | 168 | 29 | 8,542,968 | ランドフロッキングMP-1 |
| Lv10 | 170 | 30 | 12,814,452 | ランドフロッキングMP-2 |
| 最大 | 186 | 31 | - | - |

