昇龍安綱
昇龍安綱
| 基本情報 | |
|---|---|
| 種類 | 装備Lv |
| 刀 | 60 |
| 初期ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 魔力 | 防御 | 魔防 |
| 161 | 27 | - | - |
| 最大ステータス | |||
| 攻撃力 | 魔力 | 防御 | 魔防 |
| 198 | 33 | - | - |
| 入手方法 |
|---|
| 顕現 武器との巡り逢い |
| 発動条件 |
|---|
| シオン (カグツチ) |
| 発動効果 |
|---|
| 顕現・カグツチ 普賢一刀流・竜強化 鳳凰飛翔斬強化 |
| スキル詳細 | |
|---|---|
| 普賢一刀流・龍 | MP:42 |
| 敵単体に風属性の斬攻撃2回(特大)+風属性耐性30%DOWN(3ターン 最高累積回数3) | |
| 鳳凰飛翔斬 | MP:39 |
| 敵単体に火属性の斬攻撃3回(特大)+自身に速度30%UP(1ターン 最高累積回数3) | |
| 成長 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 攻撃力 | 魔力 | 経験値 | 追加効果 | ||
| Lv1 | 161 | 27 | - | 普賢一刀流・竜強化 普賢一刀流・龍MP-2 |
||
| Lv2 | 163 | 28 | 500,000 | 普賢一刀流・龍MP-1 | ||
| Lv3 | 165 | 28 | 750,000 | 普賢一刀流・龍MP-2 | ||
| Lv4 | 167 | 29 | 1,125,000 | 普賢一刀流・龍MP-1 | ||
| Lv5 | 169 | 29 | 1,687,500 | 普賢一刀流・龍MP-2 | ||
| Lv6 | 171 | 30 | 2,531,250 | 鳳凰飛翔斬強化 鳳凰飛翔斬MP-2 |
||
| Lv7 | 173 | 30 | 3,796,875 | 鳳凰飛翔斬MP-1 | ||
| Lv8 | 175 | 31 | 5,695,312 | 鳳凰飛翔斬MP-2 | ||
| Lv9 | 177 | 31 | 8,542,968 | 鳳凰飛翔斬MP-1 | ||
| Lv10 | 179 | 32 | 12,814,452 | 鳳凰飛翔斬MP-2 | ||
| 最大 | 198 | 33 | - | - | ||

