イルルゥ
- ★4 イラスト
アナザーエデン(アナデン)のイルルゥのステータスとスキルやクラスチェンジに必要な記憶の書、グラスタの装着例などを記載しています。イルルゥの使い方を確認する際の参考にしてみてください。
基本情報
CV:上田麗奈
巨大な鎌の使い手で 不思議な雰囲気の少女。天真爛漫で 見た目以上に幼い気質を持っている。突飛な行動で 周囲の人間をかき回すことも多い。彼女の鎌には特殊な力があるらしく 人間にとってとても大事なモノを 刈ることができる。イルルゥいわく この世ではない場所からやってきたとのこと。
レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4 ~ ★5 | 風 | 斧 | 首飾り | 冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイター | スラッシャー | リーパー | グリムリーパー リビティーナ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮面 | 斧 |
キャラクター紹介
記載中
記載中1
記載中
相性の良いキャラクター
記載中
ステータス
- ★4 ステータス
-
★4 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 236 58 24 20 22 18 20 18 ★4 最大ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 2445 347 137 107 126 97 119 103
★5 初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
236 | 58 | 34 | 30 | 32 | 28 | 30 | 28 |
★5 最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
3369 | 490 | 219 | 185 | 194 | 145 | 179 | 179 |
★5(アナザー)最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
3369 | 490 | 233 | 173 | 166 | 143 | 227 | 159 |
天冥ボーナス
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
耐久+5 | 幸運+10 | HP+200 | 速度+15 | 腕力+15 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
耐久+20 | 幸運+20 | HP+400 | 速度+25 | 腕力+30 |
コンプリート報酬
グリムリーパー | 「リビティーナ」速度+10 | |||
リビティーナ | 「グリムリーパー」腕力+10 |
ヴァリアブルチャント
グリムリーパー
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | キミの魂もらってくから! 敵全体に斬耐性15%DOWN+風属性耐性15%DOWN(1ターン) |
|||
2 | 煉獄界に、連れてってあげる! 敵全体に斬耐性20%DOWN+風属性耐性20%DOWN(1ターン) |
|||
3 | 魂の輝きは 何よりも尊いの! 敵全体に斬耐性25%DOWN+風属性耐性25%DOWN(1ターン) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 魂の輝きは 何よりも尊いの! 敵全体に斬耐性25%DOWN+風属性耐性25%DOWN(2ターン) |
リビティーナ
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | コレクションに加えちゃうよ~! 煌斬陣を展開する+味方全体にクリティカル率60%UP(1回行動) |
|||
2 | 迷ってる子は、こっちにおいで~! 煌斬陣を展開する+味方全体にクリティカル率80%UP(1回行動) |
|||
3 | 見ててね! 先輩! ミアちゃん! 煌斬陣を展開する+味方全体にクリティカル率100%UP(1回行動) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 見ててね! 先輩! ミアちゃん! 煌斬陣を展開する+味方全体にクリティカル率100%UP(2回行動) |
スキル
固有スキル
スキル | MP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウルテイカー | 20 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に斬攻撃(小)+自身のHP回復 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ソウルデパーチャー | 40 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に斬攻撃(大)+自身のHP回復 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ソウルスティアー | 50 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に斬攻撃(特大)+自身のHP回復 | ||||||||||||||||||||||||
アナザースタイル | MP | |||||||||||||||||||||||
3 | メメント・モリ | 47 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の斬攻撃(特大)(クリティカルが発生しやすい) ガイスト蓄積数に応じて威力増加 全てのZONE展開時追加:クリティカル時さらに威力増加 |
習得スキル
クラス | スキル | MP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイター | ハーベストブリーズ | 12 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の斬攻撃(小) | ||||||||||||||||||||||||
スラッシャー | レグレットリープ | 20 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に斬攻撃2回(小)+腕力15%DOWN(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
スラッシャー | パガトリーガスト | 22 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の斬攻撃(中)+ペインを付与 | ||||||||||||||||||||||||
リーパー | デスサイズ | 36 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に斬攻撃(大)+自身に腕力20%UP(2ターン) | ||||||||||||||||||||||||
グリムリーパー | リーンカネーション | 49 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に風属性の斬攻撃2回(特大)+HP最大時ダメージUP | ||||||||||||||||||||||||
リビティーナ | ダンス・マカブル | 57 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の斬攻撃3回(特大)+全属性耐性20%DOWN(3ターン 最高累積回数4)+ペインを付与(永続)+自身にガイストを蓄積 |
アビリティ効果
グリムリーパー
キャラ | - | ||
ボード | 地属性耐性+30% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+10% |
リビティーナ
キャラ | 煌斬陣時に斬攻撃の数だけ全体強化 | ||
ボード | 地属性耐性+20% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+20% |
キャラクタークエスト
クエスト | 開始場所 | |||
---|---|---|---|---|
1 | お仕事の報酬 | アクトゥール | ||
2 | 魂を刈るより 花を摘もう! | パルシファル宮殿 | ||
3 | 在りし日の想い出 | 火の村 ラトル | ||
4 | 輪廻の繭を破る時 | 草原の村 サルーパ |
ボード解放
グリムリーパー
グリムリーパーの書 | 1 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
リビティーナ
リビティーナの異節 | 5 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
グラスタ装着例
グリムリーパー
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・
リビティーナ
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・