全体攻撃持ちキャラクター
全体攻撃持ちキャラクター
キャラ | レア度 | 武器 | 物理 | 魔法 | 主要スキル |
---|---|---|---|---|---|
アナベル | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に斬攻撃(大)+知性20%DOWN(3ターン) | |||
アルド | ☆3 ~ ☆5 | 敵全体に火属性の斬攻撃2回(特大) | |||
イスカ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に風属性の斬攻撃(特大) | |||
ヴェイナ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に風属性の魔法攻撃(特大)+味方全体に治癒(大)を付与(3ターン) | |||
ガリユ | ☆2 ~ ☆5 | 敵全体に火属性の魔法攻撃(特大) | |||
クロード | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に風属性の突攻撃(特大)+突耐性20%DOWN(1ターン 最高累積回数3回) | |||
サキ | ☆2 ~ ☆5 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(特大)+物理耐性15%DOWN(3ターン) | |||
シェイネ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に水属性の斬攻撃2回(特大) | |||
シェリーヌ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に地属性の打攻撃2回(特大) | |||
シエル | ☆3 ~ ☆5 | 敵全体に地属性の突攻撃(大)+地耐性25%DOWN(3ターン) | |||
シャノン | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に風属性の斬攻撃2回(中)+睡眠を付与 | |||
シュゼット | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に風属性の突攻撃2回(特大) | |||
セティー | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に火属性の突攻撃(中) | |||
ツキハ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に火属性の斬攻撃(特大)+自身のHP回復 | |||
トゥーヴァ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に地属性魔法攻撃(特大) | |||
ベルトラン | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に突攻撃(特大)+挑発を付与 | |||
マイティ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(特大) | |||
ミーユ | ☆3 ~ ☆5 | 敵全体に斬攻撃(特大)+全属性耐性25%DOWN(3ターン) | |||
ミュルス | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に地属性の魔法攻撃(小) | |||
メリナ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(大) | |||
ユーイン | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に火属性の打攻撃(大)+気絶を付与 | |||
ユナ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に魔法攻撃(小)+猛毒を付与 | |||
ラクレア | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に水属性の突攻撃(中)+腕力20%DOWN(3ターン) | |||
リヴァイア | ☆5 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(特大) | |||
レンリ | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に斬攻撃(特大)+腕力20%DOWN(3ターン) | |||
ロキド | ☆4 ~ ☆5 | 敵全体に地属性の打攻撃2回(特大) | |||
アカネ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に斬攻撃(中) | |||
いいマクマク | ☆4 | 敵全体に打攻撃(大)+風属性耐性25%DOWN(3ターン) | |||
ギルドナ | ☆4 | 敵全体に火属性の斬攻撃(大) | |||
コマチ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に地属性の突攻撃(中) | |||
サモラ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に打攻撃(小) | |||
シーラ | ☆2 ~ ☆4 | 敵全体に水属性の突攻撃(中)+味方全体に腕力20%UP(3ターン) | |||
セヴェン | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に風属性の魔法攻撃(中) | |||
チヨ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に地属性の魔法攻撃(小) | |||
デニー | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に斬攻撃(大)+自身のHP回復 | |||
ノノルド | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に魔法攻撃(大)+毒付与 | |||
ブリーノ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に地属性の斬攻撃(大) | |||
ミランダ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に斬攻撃(中)+腕力20%DOWN(3ターン) | |||
メイ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に打攻撃(小) | |||
リンリー | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に打攻撃(小) | |||
ルイナ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に風属性の物理攻撃(中) | |||
レイヴン | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に地属性の魔法攻撃(中) | |||
レレ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に水属性の魔法攻撃(中) | |||
ロベーラ | ☆3 ~ ☆4 | 敵全体に突攻撃(小) |
キャラクター分類別
レア度別
物理属性別
魔法属性別
天冥