デュナリス
- ★4 イラスト
アナザーエデン(アナデン)のデュナリスのステータスとスキルやクラスチェンジに必要な記憶の書、グラスタの装着例などを記載しています。デュナリスの使い方を確認する際の参考にしてみてください。
基本情報
CV:河西健吾
同族の魂を弔うことを 生業とする魔獣の青年。ブランという名の猛禽の魔物と 意思の疎通が可能らしく相棒と呼び 行動を共にしている。魔獣のご多分に洩れず 戦闘に対しても決して消極的ではないが なぜか 獣の形態になることだけは 頑なに拒む。
レア | 属性 | 武器 | 防具 | 天冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4 ~ ★5 | 風 | 杖 | 指輪 | 冥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャスター | クレリック | アンダーテイカー | ソウルブリンガー ゼーレグナーデ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーソナリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔獣 | 杖 | フューネラル |
キャラクター紹介
記載中
記載中1
記載中
相性の良いキャラクター
記載中
ステータス
- ★4 ステータス
-
★4 初期ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 230 64 18 19 19 22 22 22 ★4 最大ステータス HP MP 腕力 耐久 幸運 知性 速度 精神 2380 412 95 116 101 125 130 122
★5 初期ステータス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
230 | 64 | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
★5 最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
3284 | 575 | 135 | 188 | 141 | 211 | 226 | 200 |
★5(アナザー)最大ステータス | |||||||
HP | MP | 腕力 | 耐久 | 幸運 | 知性 | 速度 | 精神 |
天冥ボーナス
5 | 15 | 30 | 50 | 75 |
HP+100 | 速度+10 | 耐久+10 | 知性+15 | MP+60 |
105 | 140 | 175 | 215 | 255 |
HP+300 | 速度+20 | 耐久+25 | 知性+25 | MP+100 |
コンプリート報酬
ソウルブリンガー | 「ゼーレグナーデ」速度+10 | |||
ゼーレグナーデ | 「ソウルブリンガー」知性+10 |
ヴァリアブルチャント
ソウルブリンガー
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 翼持つ者の加護を……! 敵全体に知性10%DOWN(1ターン)+味方全体に状態異常回復 |
|||
2 | 彼らの鎌から、守らなきゃね 敵全体に知性15%DOWN(1ターン)+味方全体に状態異常回復 |
|||
3 | 僕たちの業……果たしてみせよう! 敵全体に知性20%DOWN(1ターン)+味方全体に状態異常回復 |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 僕たちの業……果たしてみせよう! 敵全体に知性30%DOWN(2ターン)+味方全体に状態異常回復 |
ゼーレグナーデ
ヴァリアブルチャント | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 仮 自身に魔法クリティカル率 %UP( 回行動)+MP最大値に応じて魔法ダメージUP( ターン) |
|||
2 | 解き放つことが、救いとなるなら…… 自身に魔法クリティカル率50%UP(2回行動)+MP最大値に応じて魔法ダメージUP(3ターン) |
|||
3 | 仮 自身に魔法クリティカル率 %UP( 回行動)+MP最大値に応じて魔法ダメージUP( ターン) |
|||
強化ヴァリアブルチャント | ||||
3 | 仮 自身に魔法クリティカル率 %UP( 回行動)+MP最大値に応じて魔法ダメージUP( ターン) |
スキル
固有スキル
スキル | MP | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュアソウル | 25 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に回復(小)+クリティカル率50%UP(1回行動) | ||||||||||||||||||||||||
2 | ヒールソウル | 36 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に回復(中)+クリティカル率70%UP(1回行動) | ||||||||||||||||||||||||
3 | ブレスソウル | 60 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に回復(大)+クリティカル率100%UP(1回行動) | ||||||||||||||||||||||||
アナザースタイル | MP | |||||||||||||||||||||||
3 | トルブレンツトート | 57 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の魔法攻撃(特大)+自身に知性30%UP+速度30%UP(3ターン 最高累積回数3)+タオフェを蓄積 タオフェ蓄積数に応じて威力増加 対象が毒時に威力増加 |
習得スキル
クラス | スキル | MP | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャスター | ストレンジガスト | 20 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に腕力15%DOWN(3ターン)+味方全体に状態異常回復 | ||||||||||||||||||||||||
クレリック | タービュランス | 23 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に風属性の魔法攻撃(小)+味方全体に速度50%UP(1ターン) | ||||||||||||||||||||||||
クレリック | ブリーズエミッター | 20 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に風属性攻撃30%UP+治癒(中)を付与(3ターン) | ||||||||||||||||||||||||
アンダーテイカー | マジック・クローク | 40 | ||||||||||||||||||||||
味方全体に全属性耐性30%UP+自身に魔法攻撃を受けた際に味方全体に回復(中)を発動する(5ターン) | ||||||||||||||||||||||||
ソウルブリンガー | トゥールビヨン | 37 | ||||||||||||||||||||||
敵単体に風属性の斬攻撃3回(大) | ||||||||||||||||||||||||
ゼーレグナーデ | ゼーゲンシュトルム | 58 | ||||||||||||||||||||||
敵全体に風属性の魔法攻撃2回(特大)+知性25%DOWN(3ターン)+毒を付与(永続)+味方全体に杖装備者ダメージ50%UP(3ターン)+全属性攻撃50%UP(3回行動) |
アビリティ効果
ソウルブリンガー
キャラ | - | ||
ボード | 地属性耐性+30% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+10% |
ゼーレグナーデ
キャラ | - | ||
ボード | 地属性耐性+20% | ||
ボード | すべての状態異常耐性+20% |
キャラクタークエスト
クエスト | 開始場所 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 魂のおくり手 | ヌアル平原 | ||
2 | さまよえる魂 | セレナ海岸 | ||
3 | 魂の行方 | 蛇尾 コラベル | ||
4 | 祝福は 舞い降りて | 仮 |
ボード解放
ソウルブリンガー
ソウルブリンガーの書 | 1 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
ゼーレグナーデ
ゼーレグナーデの異節 | 5 | 囁きの書 | 90 |
祈りの書 | 30 | 夢詠みの書 | 5 |
グラスタ装着例
ソウルブリンガー
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・
ゼーレグナーデ
- グラスタ装着例
-
グラスタ ステータス -
・-
・-
・-
・